300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 发动机转速 | 执行传统模式 | 功效 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 较为常用功效 | 323 | 436 |
| 预留耗油率 | 355 | 480 | |

| 一般规模 | 然油耗 | ||
| 柴油密度机具体型号 | SC12E480D2 | 最大功率 | L/h |
| 柴油密度机技术要求 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热器 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 丙烷燃烧方法 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 气阀连接结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 电磁阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×形成 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 收缩比 | 17:1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 柴油系统化 | |
| 喷油事先角 | 14°BTDC | 喷高压油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 毛重 | 为宜1164kg(2,566lb) | 变频调速器 | 电调 |
| 内部结构尽寸 | 1787×918×1287mm | 石油管道泵 | 机械性式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴选转方问 | 逆时针(从飞轮端看) | 打开压强 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 然油柴油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 燃油 | 轻柴油密度 |
| 配气组织 | 保养整体 | ||
| 结构类型 | 顶置气门 | 滑润措施 | 学习压力飞散式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 液压油泵 | 曲轴起到轮齿策略 |
| 冷态气门宽度 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 发动机机油机油滤清器 | 旋装全流式细胞术 |
| 排气管门0.65mm(0.0256in.) | 柴油机油出水量 | 更大36L(9.52gal.) | |
| 至少33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏斜角 | 向前倾斜25° | |
| 启闭关停 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 防锈油 | 规范选用新车保养介绍书 |
| 一系列冷却控制系统 | 柴油车机数据信息 | ||
| 降温方式方法 | 谈水嵌套循环冷却水 | 放凉液用户流量 | 515L/min/1500rpm |
| 一系列冷却液存储量 | 23.2L(6.12gal.) | 冷却塔液热经济损失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅打火机) | 中冷器热重大损失 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压强装置 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气手机流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 自吸泵 | 离心力式,皮帶提升 | 排气管用户量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 循环泵流量的 | 515L(136gal.)/min | 改装排气管热度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 较大充许进而导致阻力 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气整体 | 3kPa(新净水器滤芯) |
| 上线溫度.85°C | 6kPa(脏滤蕊,需换成) | ||
| 高画质温.95°C | 排气口体系 | 10kPa(最高) | |
| 电扇 | 吹风机式,塑料材质电扇 | 最高的人准许气温 | 2000m |
| 尺寸840mm,8片 | 中冷器压力降标准值 | 9kPa | |
| 耗电10kW | 散热风扇风口尺寸7.2m3/s | ||
| 家电系统的 | 换算表 |
| 发电量机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电阻调整器 | 综合式,ibms三极管式调结器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 初始化无刷电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄充电电池工作电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 汽车电池充电发热量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
最热企业产品
强烈推荐论文
- 医院门诊、度假酒店抢着用的隔音模式发电量厂,这类400KW康明斯隔音模式箱式汽油发电量空气能热泵机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能不锈钢焊接,野外探险无电还是干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音发电厂焊机,凭哪种让土建工程队竞相暴走换装? 2026-06-23
- 整台机器人,两个频段,重卡网络平台:上柴这种400KW柴油机电站飞机机组,戳破世界十大电力能源轮廓 2026-06-22
- 一架会用到老的发高压电机马达组机,这台12kw柴油密度发高压电机马达组热泵机组,弄粗框架图、F级绝缘电阻,用久越可靠 2026-06-19
- 零基本知识可以快些便用,这台12kw柴油发动机并网发发电设备,气弹簧一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 机构、大数据咨询中心都在使用的带发电站超临界锅炉,这台玉柴带发电站超临界锅炉,不挑环境,完美无瑕满足了不同的苛求情景 2026-06-18
- 轻载情况下的能量理想型选择:玉柴600KW柴油发动机来发主轴电设备,耐开,G3安全性能,满足了多范围使用 2026-06-17
- 载重情况的电缆服务保障,这台玉柴600KW电站冷水机组,应及自备是选矿厂主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团心理+众智脑袋+斯坦福高压同步电机,这台600KW玉柴汽油发高压同步电汽车发电机,煤矿石油勘探等过载环境也在选定 2026-06-16
- 从矿厂石渣场到高多层写子楼,这台500kW玉柴柴油车发电量空气能,多方面适用性较高温度、高平均海拔等多种不好工况法 2026-06-15





